- El Software “EAP Controller de Auranet” le permite a los administradores controlar fácilmente cientos de EAPs
- El Modo de Clúster permite fácilmente usar y administrar hasta 24 (EAP115) sin necesidad de ningún hardware o software adicional
- Permite alimentación a través de Ethernet (802.3af) para una instalación rápida a un precio razonable
- Diseño atractivo y un montaje fácil y sencillo ya sea en techo o pared
- El portal Cautivo o Hot Spot proporciona un método conveniente de autenticación para invitados de Wi-Fi
- La Seguridad de tipo empresarial ayuda a minimizar las amenazas en la red
- Los Multi-SSID le permiten segmentar en múltiples redes inalámbricas para los diferentes tipos de usuarios
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
| Botón | Reset |
| Fuente de Alimentación | PoE or external 9VDC/0.6A power supply |
| Consumo de Energía | 2.8W |
| Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) |
| Tipo de Antena | Internal 2* 4dBi Omni |
| Mounting | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency | 2.4-2.4835GHz |
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless MAC Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Transmission Power | CE: ≤19dBm(EIRP) FCC: ≤21dBm |
| ADMINISTRACIÓN | |
|---|---|
| Omada Controller Software | Yes |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| Telnet | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| Management VLAN | Yes |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP115 Power Adapter Mounting Kits, Installation Guide |
| System Requirements | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
CONSULTE POR ESTE PRODUCTO
[contact-form-7 id=”229″ title=”Formulario de contacto 1″]
